
Elección de calefacción para una casa de 3 dormitorios
Compartir
Película calefactora infrarroja frente a bombas de calor y acumuladores de calor
Calentar una casa de manera eficiente es una de las mayores preocupaciones de los propietarios, especialmente cuando buscan una solución rentable y sostenible. Con el aumento de los precios de la energía y un enfoque cada vez mayor en alternativas ecológicas, muchos propietarios están considerando Película calefactora infrarroja, bombas de calor, y calentadores de almacenamiento como opciones potenciales.
En este blog, compararemos estas tres soluciones de calefacción en términos de Costos de instalación, costos de funcionamiento, mantenimiento, eficiencia y ahorro a largo plazo, ayudándole a tomar una decisión informada.
Comparación de costes de calefacción para una vivienda de 80 m² y 3 habitaciones
Característica | Película calefactora infrarroja | Sistema de bomba de calor | Calentadores de almacenamiento |
---|---|---|---|
Costo inicial del equipo | £1,500 - £2,500 (película, termostato, cableado, aislamiento si es necesario) | £5,000 - £10,000 (bomba de calor de fuente de aire, radiadores/calefacción por suelo radiante) | £1,500 - £3,500 (calentadores, termostato, cableado) |
Costo de instalación | £1,000 - £2,000 (electricista y montador) | £4.000 - £8.000 (configuración compleja, trabajos de preparación del terreno para tuberías si la fuente es terrestre) | £1,000 - £2,000 (electricista y montador) |
Inversión inicial total | £2,500 - £4,500 | £9,000 - £18,000 (£1,500 - £10,500 con subvención) | £2,500 - £5,500 |
Costo anual estimado de funcionamiento | £800 - £1,300 (depende del aislamiento, las tarifas eléctricas y los patrones de uso) | £500 - £1,000 (alta eficiencia pero requiere electricidad para hacer funcionar el compresor, varía en climas fríos) | £1,500 - £2,000 (depende de las tarifas de electricidad y los patrones de uso) |
Esperanza de vida | 30+ años (sin partes móviles, no necesita mantenimiento) | 15-20 años (el compresor necesita mantenimiento, las piezas pueden desgastarse) | 15-20 años (depende del uso y mantenimiento) |
Costos de mantenimiento | £0 (no se requiere, se recomienda una revisión eléctrica ocasional) | £100 - £300 por año (mantenimiento, control de refrigerante, posible reemplazo de componentes) | £50 - £150 por año (reemplazo y mantenimiento de elementos) |
Rendimiento en climas fríos | Inafectado (funciona a pleno rendimiento durante todo el año) | Menos eficiente en temperaturas bajo cero (Las bombas de calor de fuente de aire tienen dificultades en climas muy fríos) | Funciona en todas las condiciones. (pero puede requerir un mayor consumo de energía en los meses de invierno) |
Compatibilidad con control inteligente | ✅ Totalmente compatible con termostatos y control de zonas. | ✅ Funciona con termostatos inteligentes | ✅ Se puede integrar con termostatos inteligentes. |
Huella de carbono | Cero (si funciona con electricidad verde) | Bajo (si la electricidad proviene de fuentes renovables, de lo contrario las emisiones de CO₂ son moderadas) | Moderado (depende de la fuente de electricidad) |
Desglose de costos a lo largo de 10 años
(Incluye instalación, costes de funcionamiento y mantenimiento para una vivienda de 80m².)
Tipo de calefacción | Costo inicial | Costo de funcionamiento durante 10 años | Costo de mantenimiento a 10 años | Costo total en 10 años |
Película calefactora infrarroja | £3.500 (promedio) | £10,000 (£1000/año promedio) | £0 (no requiere mantenimiento) | £13.500 |
Sistema de bomba de calor | £14.000 (£6.500 con subvención) (promedio) | £7,500 (£750/año, varía según la eficiencia de la temperatura) | £2.500 (mantenimiento y posibles reparaciones) | £24.000 (£16.500 con subvención) |
Calentadores de almacenamiento | £4.000 (promedio) | £17.500 (£1,750/año, depende del uso y las tarifas) | £1.000 (mantenimiento, reparaciones, posible reemplazo de elementos) | £22.500 |
Puntos clave para una casa de 3 habitaciones:
✅ La película calefactora infrarroja es una solución rentable y de bajo mantenimiento., con un coste inicial moderado y Instalación completamente oculta.
✅ Las bombas de calor ofrecen eficiencia pero conllevan altos costos de instalación y requisitos de mantenimiento, incluso con una subvención gubernamental de £7500.
✅ Los calentadores de almacenamiento pueden ser una opción eficaz, pero tienen altos costos de funcionamiento a largo plazo., haciéndolos menos eficientes en comparación con la calefacción por infrarrojos moderna.